비금속저항발열체
Silicon Carbide Heating Element
TOKAI KOREA는 일본 동해열업공업(주) [TOKAI]의 비금속 발열체(SIC-HEATER)를 공급합니다. 일본 TKK는 설립 이래 탄화규소 및 각종 세라믹 재료로부터의 응용제품을 적극적으로 연구개발해 왔습니다. 그 중 첨단기술과 품질을 요구하는 고온 고열기술의 결정체인 EREMA는 이 분야의 최첨단으로 높이 평가되어 광범위한 응용개발을 통해 모든 분야에서 사용되고 있습니다.
EREMA D3형
가장 기본적인 형태의 SiC 발열체로, 다양한 산업용 로에 널리 사용됩니다. 균일한 발열 분포와 우수한 내구성을 제공합니다.
| Parameter | Value |
|---|---|
사용온도 | 최대 1,450°C |
형태 | Dumbbell형 ( 양끝부 직경 확대 ) |
저항범위 | 0.5 ~ 20 Ω |
표면부하 | 5 ~ 15 W/cm² |
적용분야 | 산업용 전기로, 실험로, 소결로 |
*정격은 공기중 개방상태에서 1000℃ 일때의 저항이며 허용범위는 上下15%입니다.
| 제품번호 | 직경 (mm) | 발열부 길이 | 비발열부 길이 | 총길이 | 발열부 표면적 (c㎡) | 전압 (V) | 전력 (W) | 저항 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직경 8mm | ||||||||
| D3-1 | 8 | 100 | 100 | 300 | 25 | 35 | 430 | 2.8 |
| D3-2 | 8 | 150 | 100 | 350 | 38 | 50 | 630 | 3.8 |
| D3-3 | 8 | 200 | 100 | 400 | 50 | 65 | 850 | 5 |
| D3-4 | 8 | 250 | 100 | 450 | 63 | 80 | 1070 | 6 |
| 직경 10mm | ||||||||
| D3-6 | 10 | 100 | 150 | 400 | 31 | 30 | 530 | 1.7 |
| D3-8 | 10 | 150 | 150 | 450 | 47 | 45 | 800 | 2.5 |
| D3-10 | 10 | 200 | 150 | 500 | 63 | 60 | 1080 | 3.4 |
| D3-12 | 10 | 250 | 150 | 550 | 79 | 75 | 1340 | 4.2 |
| 직경 12mm | ||||||||
| D3-16A | 12 | 150 | 100 | 350 | 56 | 40 | 900 | 1.8 |
| D3-16 | 12 | 150 | 150 | 450 | 56 | 40 | 900 | 1.8 |
| D3-18A | 12 | 200 | 100 | 400 | 75 | 55 | 1200 | 2.5 |
| D3-18 | 12 | 200 | 150 | 500 | 75 | 55 | 1200 | 2.5 |
| D3-19 | 12 | 200 | 200 | 600 | 75 | 55 | 1200 | 2.5 |
| D3-19D | 12 | 200 | 400 | 1000 | 75 | 55 | 1200 | 2.5 |
| D3-20A | 12 | 250 | 100 | 450 | 94 | 70 | 1500 | 3.3 |
| D3-20 | 12 | 250 | 150 | 550 | 94 | 70 | 1500 | 3.3 |
| D3-21 | 12 | 250 | 200 | 650 | 94 | 70 | 1500 | 3.3 |
| D3-22A | 12 | 300 | 100 | 500 | 113 | 80 | 1800 | 3.6 |
| D3-22 | 12 | 300 | 150 | 600 | 113 | 80 | 1800 | 3.6 |
| D3-23 | 12 | 300 | 200 | 700 | 113 | 80 | 1800 | 3.6 |
| 직경 14mm | ||||||||
| D3-26 | 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 50 | 1400 | 1.8 |
| D3-28 | 14 | 250 | 200 | 650 | 110 | 60 | 1750 | 2.1 |
| D3-29 | 14 | 250 | 250 | 750 | 110 | 60 | 1750 | 2.1 |
| D3-30 | 14 | 300 | 200 | 700 | 132 | 70 | 2100 | 2.3 |
| D3-31 | 14 | 300 | 250 | 800 | 132 | 70 | 2100 | 2.3 |
| D3-32 | 14 | 350 | 200 | 750 | 154 | 85 | 2450 | 3 |
| D3-35 | 14 | 400 | 250 | 900 | 176 | 100 | 2800 | 3.6 |
| 직경 16mm | ||||||||
| D3-38 | 16 | 300 | 200 | 700 | 150 | 70 | 2400 | 2 |
| D3-39 | 16 | 300 | 250 | 800 | 150 | 70 | 2400 | 2 |
| D3-41 | 16 | 400 | 250 | 900 | 200 | 95 | 3260 | 2.8 |
| D3-43 | 16 | 450 | 250 | 950 | 225 | 110 | 3600 | 3.3 |
| D3-45 | 16 | 500 | 250 | 1000 | 250 | 120 | 4000 | 3.6 |
| D3-47 | 16 | 600 | 250 | 1100 | 300 | 140 | 4800 | 4.1 |
| 직경 20mm | ||||||||
| D3-48 | 20 | 300 | 250 | 800 | 188 | 65 | 3000 | 1.4 |
| D3-49 | 20 | 300 | 300 | 900 | 188 | 65 | 3000 | 1.4 |
| D3-50 | 20 | 400 | 250 | 900 | 251 | 85 | 4000 | 1.8 |
| D3-51 | 20 | 400 | 300 | 1000 | 251 | 85 | 4000 | 1.8 |
| D3-53 | 20 | 500 | 300 | 1100 | 314 | 110 | 5000 | 2.4 |
| D3-54 | 20 | 500 | 400 | 1300 | 314 | 110 | 5000 | 2.4 |
| D3-55 | 20 | 600 | 300 | 1200 | 376 | 130 | 6000 | 2.8 |
| D3-56 | 20 | 600 | 400 | 1400 | 376 | 130 | 6000 | 2.8 |
| D3-57 | 20 | 700 | 300 | 1300 | 439 | 150 | 7000 | 3.2 |
| D3-58 | 20 | 700 | 400 | 1500 | 439 | 150 | 7000 | 3.2 |
| 직경 20mm | ||||||||
| 59 | 20 | 800 | 300 | 1400 | 502 | 170 | 8000 | 3.6 |
| 59C | 20 | 800 | 400 | 1600 | 502 | 170 | 8000 | 3.6 |
| 59A | 20 | 900 | 300 | 1500 | 565 | 190 | 9000 | 4 |
| 59B | 20 | 1000 | 300 | 1600 | 627 | 210 | 10000 | 4.4 |
| 직경 25mm | ||||||||
| D3-60 | 25 | 300 | 300 | 900 | 236 | 55 | 3600 | 0.9 |
| D3-61 | 25 | 400 | 300 | 1000 | 314 | 75 | 4700 | 1.2 |
| D3-62 | 25 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 75 | 4700 | 1.2 |
| D3-63 | 25 | 500 | 300 | 1100 | 392 | 90 | 5800 | 1.4 |
| D3-64 | 25 | 500 | 400 | 1300 | 392 | 90 | 5800 | 1.4 |
| D3-65 | 25 | 600 | 300 | 1200 | 470 | 110 | 7000 | 1.7 |
| D3-66 | 25 | 600 | 400 | 1400 | 470 | 110 | 7000 | 1.7 |
| D3-67 | 25 | 700 | 300 | 1300 | 550 | 130 | 8200 | 2.1 |
| D3-68 | 25 | 700 | 400 | 1500 | 550 | 130 | 8200 | 2.1 |
| D3-69 | 25 | 800 | 300 | 1400 | 627 | 150 | 9400 | 2.4 |
| D3-70 | 25 | 800 | 400 | 1600 | 627 | 150 | 9400 | 2.4 |
| D3-71 | 25 | 900 | 300 | 1500 | 705 | 170 | 10600 | 2.7 |
| D3-73 | 25 | 1000 | 300 | 1600 | 785 | 190 | 11800 | 3.1 |
| D3-75 | 25 | 1100 | 300 | 1700 | 862 | 200 | 13000 | 3.1 |
| D3-76 | 25 | 1200 | 300 | 1800 | 940 | 220 | 14000 | 3.5 |
| D3-77 | 25 | 1300 | 300 | 1900 | 1020 | 230 | 15300 | 3.5 |
| D3-78 | 25 | 1400 | 300 | 2000 | 1095 | 250 | 16500 | 3.8 |
| 직경 30mm | ||||||||
| D3-79 | 30 | 300 | 300 | 900 | 280 | 50 | 4300 | 0.6 |
| D3-80 | 30 | 400 | 300 | 1000 | 380 | 65 | 5600 | 0.8 |
| D3-81 | 30 | 400 | 400 | 1200 | 380 | 65 | 5600 | 0.8 |
| D3-82 | 30 | 500 | 300 | 1100 | 470 | 80 | 6900 | 0.9 |
| D3-83 | 30 | 500 | 400 | 1300 | 470 | 80 | 6900 | 0.9 |
| D3-84 | 30 | 600 | 300 | 1200 | 570 | 100 | 8700 | 1.1 |
| D3-85 | 30 | 600 | 400 | 1400 | 570 | 100 | 8700 | 1.1 |
| D3-86 | 30 | 700 | 300 | 1300 | 660 | 115 | 10000 | 1.3 |
| D3-87 | 30 | 700 | 400 | 1500 | 660 | 115 | 10000 | 1.3 |
| D3-88 | 30 | 800 | 300 | 1400 | 750 | 130 | 11300 | 1.5 |
| D3-89 | 30 | 800 | 400 | 1600 | 750 | 130 | 11300 | 1.5 |
| D3-90 | 30 | 900 | 300 | 1500 | 850 | 150 | 13000 | 1.7 |
| D3-91 | 30 | 900 | 400 | 1700 | 850 | 150 | 13000 | 1.7 |
| D3-92 | 30 | 1000 | 300 | 1600 | 940 | 160 | 14100 | 1.8 |
| D3-93 | 30 | 1000 | 400 | 1800 | 940 | 160 | 14100 | 1.8 |
| D3-94 | 30 | 1100 | 300 | 1700 | 1035 | 180 | 15600 | 2.1 |
| D3-95 | 30 | 1100 | 400 | 1900 | 1035 | 180 | 15600 | 2.1 |
| D3-96 | 30 | 1200 | 300 | 1800 | 1130 | 200 | 17000 | 2.4 |
| D3-97 | 30 | 1200 | 400 | 2000 | 1130 | 200 | 17000 | 2.4 |
| D3-98 | 30 | 1300 | 300 | 1900 | 1220 | 210 | 18300 | 2.4 |
| D3-99 | 30 | 1300 | 400 | 2100 | 1220 | 210 | 18300 | 2.4 |
| D3-100 | 30 | 1400 | 300 | 2000 | 1320 | 230 | 19800 | 2.7 |
| D3-101 | 30 | 1400 | 400 | 2200 | 1320 | 230 | 19800 | 2.7 |
| D3-102 | 30 | 1500 | 300 | 2100 | 1410 | 240 | 21000 | 2.7 |
| D3-103 | 30 | 1500 | 400 | 2300 | 1410 | 240 | 21000 | 2.7 |
| D3-104 | 30 | 1600 | 300 | 2200 | 1500 | 260 | 22500 | 3 |
| D3-105 | 30 | 1700 | 300 | 2300 | 1600 | 280 | 24000 | 3.3 |
EREMA E-F형
D3형을 개선한 형태로, 발열부와 단자부의 접속이 매끄러운 테이퍼 구조를 채택하여 국부적인 열집중을 방지합니다.
| Parameter | Value |
|---|---|
사용온도 | 최대 1,450°C |
형태 | Taper 접속형 |
특징 | 국부 열집중 방지 |
수명 | D3형 대비 향상 |
적용분야 | 고온 산업로, 열처리로 |
*정격은 공기중 개방상태에서 1000℃ 일때의 저항이며 허용범위는 上下15%입니다.
| 제품번호 | 직경 (mm) | 발열부 길이 | 비발열부 길이 | 총길이 | 발열부 표면적 (c㎡) | 전압 (V) | 전력 (W) | 저항 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E형 · 직경 12mm | ||||||||
| E121510 | 12 | 150 | 100 | 350 | 56 | 35 | 890 | 1.37 |
| E121515 | 12 | 150 | 150 | 450 | 56 | 36 | 920 | 1.41 |
| E122010 | 12 | 200 | 100 | 400 | 75 | 46 | 1170 | 1.8 |
| E122015 | 12 | 200 | 150 | 500 | 75 | 47 | 1200 | 1.84 |
| E122020 | 12 | 200 | 200 | 600 | 75 | 49 | 1250 | 1.92 |
| E122510 | 12 | 250 | 100 | 450 | 94 | 57 | 1450 | 2.24 |
| E122515 | 12 | 250 | 150 | 550 | 94 | 58 | 1480 | 2.27 |
| E122520 | 12 | 250 | 200 | 650 | 94 | 60 | 1530 | 2.35 |
| E123010 | 12 | 300 | 100 | 500 | 113 | 68 | 1730 | 2.67 |
| E123015 | 12 | 300 | 150 | 600 | 113 | 69 | 1760 | 2.74 |
| E123020 | 12 | 300 | 200 | 700 | 113 | 71 | 1810 | 2.78 |
| E형 · 직경 14mm | ||||||||
| E142020 | 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 47 | 1480 | 1.49 |
| E142520 | 14 | 250 | 200 | 650 | 110 | 57 | 1800 | 1.81 |
| E142525 | 14 | 250 | 250 | 750 | 110 | 58 | 1830 | 1.84 |
| E143020 | 14 | 300 | 200 | 700 | 132 | 68 | 2140 | 2.16 |
| E143025 | 14 | 300 | 250 | 800 | 132 | 69 | 2170 | 2.19 |
| E143520 | 14 | 350 | 200 | 750 | 154 | 78 | 2460 | 2.48 |
| E144025 | 14 | 400 | 250 | 900 | 176 | 90 | 2840 | 2.86 |
| E형 · 직경 16mm | ||||||||
| E163020 | 16 | 300 | 200 | 700 | 150 | 63 | 2390 | 1.66 |
| E163025 | 16 | 300 | 250 | 800 | 150 | 64 | 2430 | 1.68 |
| E163535 | 16 | 350 | 350 | 1050 | 176 | 76 | 2890 | 2 |
| E164025 | 16 | 400 | 250 | 900 | 200 | 83 | 3150 | 2.18 |
| E164035 | 16 | 400 | 350 | 1100 | 200 | 86 | 3270 | 2.26 |
| E164525 | 16 | 450 | 250 | 950 | 225 | 93 | 3530 | 2.45 |
| E165025 | 16 | 500 | 250 | 1000 | 250 | 103 | 3910 | 2.71 |
| E166025 | 16 | 600 | 250 | 1100 | 300 | 122 | 4640 | 3.21 |
| E형 · 직경 20mm | ||||||||
| E203025 | 20 | 300 | 250 | 800 | 188 | 58 | 3100 | 1.08 |
| E203030 | 20 | 300 | 300 | 900 | 188 | 59 | 3160 | 1.1 |
| E203040 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 61 | 3260 | 1.14 |
| E204025 | 20 | 400 | 250 | 900 | 251 | 76 | 4070 | 1.42 |
| E204030 | 20 | 400 | 300 | 1000 | 251 | 77 | 4120 | 1.44 |
| E204035 | 20 | 400 | 350 | 1100 | 251 | 78 | 4170 | 1.46 |
| E204530 | 20 | 450 | 300 | 1050 | 283 | 85 | 4550 | 1.59 |
| E204540 | 20 | 450 | 400 | 1250 | 283 | 88 | 4710 | 1.64 |
| E205030 | 20 | 500 | 300 | 1100 | 314 | 94 | 5030 | 1.76 |
| E205040 | 20 | 500 | 400 | 1300 | 314 | 97 | 5190 | 1.81 |
| E206030 | 20 | 600 | 300 | 1200 | 376 | 112 | 5990 | 2.09 |
| E206040 | 20 | 600 | 400 | 1400 | 376 | 114 | 6100 | 2.13 |
| E207030 | 20 | 700 | 300 | 1300 | 439 | 130 | 6960 | 2.43 |
| E207040 | 20 | 700 | 400 | 1500 | 439 | 132 | 7060 | 2.47 |
| E208030 | 20 | 800 | 300 | 1400 | 502 | 147 | 7870 | 2.75 |
| E209030 | 20 | 900 | 300 | 1500 | 565 | 165 | 8830 | 3.08 |
| E형 · 직경 25mm | ||||||||
| E253030 | 25 | 300 | 300 | 900 | 236 | 52 | 3720 | 0.73 |
| E254030 | 25 | 400 | 300 | 1000 | 314 | 68 | 4860 | 0.95 |
| E254040 | 25 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 70 | 5000 | 0.98 |
| E254045 | 25 | 400 | 450 | 1300 | 314 | 71 | 5080 | 0.99 |
| E254540 | 25 | 450 | 400 | 1250 | 353 | 78 | 5580 | 1.09 |
| E255030 | 25 | 500 | 300 | 1100 | 392 | 84 | 6010 | 1.17 |
| E255040 | 25 | 500 | 400 | 1300 | 392 | 86 | 6150 | 1.2 |
| E256030 | 25 | 600 | 300 | 1200 | 470 | 100 | 7150 | 1.4 |
| E256040 | 25 | 600 | 400 | 1400 | 470 | 102 | 7290 | 1.43 |
| E257030 | 25 | 700 | 300 | 1300 | 550 | 116 | 8290 | 1.62 |
| E257040 | 25 | 700 | 400 | 1500 | 550 | 118 | 8440 | 1.65 |
| E258030 | 25 | 800 | 300 | 1400 | 627 | 132 | 9440 | 1.85 |
| E258040 | 25 | 800 | 400 | 1600 | 627 | 134 | 9580 | 1.87 |
| E259030 | 25 | 900 | 300 | 1500 | 705 | 148 | 10600 | 2.07 |
| E251030 | 25 | 1000 | 300 | 1600 | 785 | 164 | 11700 | 2.29 |
| E형 · 직경 30mm | ||||||||
| E304030 | 30 | 400 | 300 | 1000 | 380 | 62 | 5800 | 0.66 |
| E305030 | 30 | 500 | 300 | 1100 | 470 | 77 | 7200 | 0.82 |
| E306030 | 30 | 600 | 300 | 1200 | 570 | 91 | 8510 | 0.97 |
| E306040 | 30 | 600 | 400 | 1400 | 570 | 93 | 8700 | 0.99 |
| E307030 | 30 | 700 | 300 | 1300 | 660 | 106 | 9900 | 1.13 |
| E307040 | 30 | 700 | 400 | 1500 | 660 | 107 | 10000 | 1.14 |
| E307045 | 30 | 700 | 450 | 1600 | 660 | 108 | 10100 | 1.16 |
| E308030 | 30 | 800 | 300 | 1400 | 750 | 120 | 11200 | 1.28 |
| E308040 | 30 | 800 | 400 | 1600 | 750 | 122 | 11400 | 1.3 |
| E308050 | 30 | 800 | 500 | 1800 | 750 | 124 | 11600 | 1.33 |
| E309040 | 30 | 900 | 400 | 1700 | 850 | 136 | 12700 | 1.45 |
| E301030 | 30 | 1000 | 300 | 1600 | 940 | 149 | 13900 | 1.59 |
| E301130 | 30 | 1100 | 300 | 1700 | 1035 | 164 | 15300 | 1.75 |
| F형 · 직경 35mm | ||||||||
| F354030 | 35 | 400 | 300 | 1000 | 440 | 64 | 6850 | 0.6 |
| F354040 | 35 | 400 | 400 | 1200 | 440 | 65 | 6960 | 0.61 |
| F355030 | 35 | 500 | 300 | 1100 | 550 | 79 | 8450 | 0.74 |
| F355040 | 35 | 500 | 400 | 1300 | 550 | 80 | 8560 | 0.75 |
| F356030 | 35 | 600 | 300 | 1200 | 660 | 94 | 10100 | 0.88 |
| F356040 | 35 | 600 | 400 | 1400 | 660 | 95 | 10200 | 0.89 |
| F357030 | 35 | 700 | 300 | 1300 | 770 | 109 | 11700 | 1.02 |
| F357040 | 35 | 700 | 400 | 1500 | 770 | 110 | 11800 | 1.03 |
| F358030 | 35 | 800 | 300 | 1400 | 880 | 124 | 13300 | 1.16 |
| F358040 | 35 | 800 | 400 | 1600 | 880 | 125 | 13400 | 1.17 |
| F359030 | 35 | 900 | 300 | 1500 | 990 | 139 | 14900 | 1.3 |
| F359040 | 35 | 900 | 400 | 1700 | 990 | 140 | 15000 | 1.31 |
| F351030 | 35 | 1000 | 300 | 1600 | 1100 | 154 | 16500 | 1.44 |
| F351040 | 35 | 1000 | 400 | 1800 | 1100 | 155 | 16600 | 1.45 |
| F351130 | 35 | 1100 | 300 | 1700 | 1210 | 169 | 18100 | 1.58 |
| F351140 | 35 | 1100 | 400 | 1900 | 1210 | 170 | 18200 | 1.59 |
| F351230 | 35 | 1200 | 300 | 1800 | 1320 | 184 | 19700 | 1.72 |
| F351240 | 35 | 1200 | 400 | 2000 | 1320 | 185 | 19800 | 1.73 |
| F351330 | 35 | 1300 | 300 | 1900 | 1430 | 198 | 21200 | 1.85 |
| F351340 | 35 | 1300 | 400 | 2100 | 1430 | 200 | 21400 | 1.87 |
| F351430 | 35 | 1400 | 300 | 2000 | 1540 | 213 | 22800 | 1.99 |
| F351440 | 35 | 1400 | 400 | 2200 | 1540 | 215 | 23000 | 2.01 |
| F형 · 직경 35mm | ||||||||
| F351530 | 35 | 1500 | 300 | 2100 | 1650 | 228 | 24400 | 2.13 |
| F351540 | 35 | 1500 | 400 | 2300 | 1650 | 230 | 24600 | 2.15 |
| F351630 | 35 | 1600 | 300 | 2200 | 1760 | 243 | 26000 | 2.27 |
| F351730 | 35 | 1700 | 300 | 2300 | 1870 | 258 | 27600 | 2.41 |
| F형 · 직경 40mm | ||||||||
| F405030 | 40 | 500 | 300 | 1100 | 628 | 73 | 9560 | 0.56 |
| F405040 | 40 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 75 | 9830 | 0.57 |
| F406030 | 40 | 600 | 300 | 1200 | 753 | 87 | 11400 | 0.66 |
| F406040 | 40 | 600 | 400 | 1400 | 753 | 89 | 11700 | 0.68 |
| F407030 | 40 | 700 | 300 | 1300 | 880 | 101 | 13200 | 0.77 |
| F407040 | 40 | 700 | 400 | 1500 | 880 | 103 | 13500 | 0.79 |
| F408030 | 40 | 800 | 300 | 1400 | 1005 | 115 | 15100 | 0.88 |
| F408040 | 40 | 800 | 400 | 1600 | 1005 | 116 | 15200 | 0.89 |
| F409030 | 40 | 900 | 300 | 1500 | 1130 | 129 | 16900 | 0.98 |
| F409040 | 40 | 900 | 400 | 1700 | 1130 | 130 | 17000 | 0.99 |
| F401030 | 40 | 1000 | 300 | 1600 | 1255 | 143 | 18700 | 1.09 |
| F401040 | 40 | 1000 | 400 | 1800 | 1255 | 144 | 18900 | 1.1 |
| F401130 | 40 | 1100 | 300 | 1700 | 1381 | 157 | 20600 | 1.2 |
| F401140 | 40 | 1100 | 400 | 1900 | 1381 | 158 | 20700 | 1.21 |
| F401230 | 40 | 1200 | 300 | 1800 | 1506 | 170 | 22300 | 1.3 |
| F401240 | 40 | 1200 | 400 | 2000 | 1506 | 172 | 22500 | 1.31 |
| F401330 | 40 | 1300 | 300 | 1900 | 1630 | 184 | 24100 | 1.4 |
| F401340 | 40 | 1300 | 400 | 2100 | 1630 | 186 | 24400 | 1.42 |
| F401430 | 40 | 1400 | 300 | 2000 | 1760 | 198 | 25900 | 1.51 |
| F401440 | 40 | 1400 | 400 | 2200 | 1760 | 200 | 26200 | 1.53 |
| F401530 | 40 | 1500 | 300 | 2100 | 1880 | 212 | 27800 | 1.62 |
| F401540 | 40 | 1500 | 400 | 2300 | 1880 | 213 | 27900 | 1.63 |
| F401630 | 40 | 1600 | 300 | 2200 | 2010 | 226 | 29600 | 1.73 |
| F401730 | 40 | 1700 | 300 | 2300 | 2140 | 240 | 31400 | 1.83 |
EREMA SG형
초고온용으로 설계된 발열체로, 특수 코팅 처리로 산화 손실을 최소화하여 장수명을 실현합니다.
| Parameter | Value |
|---|---|
사용온도 | 최대 1,600°C |
형태 | Straight형 |
표면처리 | 특수 산화방지 코팅 |
표면부하 | 최대 20 W/cm² |
적용분야 | 초고온 소결로, 단결정 성장로 |
*정격은 공기중 개방상태에서 1000℃ 일때의 저항이며 허용범위는 上下15%입니다.
| 제품번호 | 직경 (mm) | 발열부 길이 | 비발열부 길이 | 총길이 | 발열부 표면적 (c㎡) | 전압 (V) | 전력 (W) | 저항 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직경 14mm | ||||||||
| G142020 | 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 58 | 1620 | 2.08 |
| G142025 | 14 | 200 | 250 | 700 | 88 | 59 | 1650 | 2.11 |
| G142520 | 14 | 250 | 200 | 650 | 110 | 70 | 1960 | 2.5 |
| G142525 | 14 | 250 | 250 | 750 | 110 | 71 | 1990 | 2.53 |
| G143025 | 14 | 300 | 250 | 800 | 132 | 84 | 2350 | 3 |
| 직경 16mm | ||||||||
| G162025 | 16 | 200 | 250 | 700 | 101 | 58 | 1970 | 1.71 |
| G162520 | 16 | 250 | 200 | 650 | 126 | 68 | 2310 | 2 |
| G162525 | 16 | 250 | 250 | 750 | 126 | 69 | 2350 | 2.03 |
| G162530 | 16 | 250 | 300 | 850 | 126 | 69 | 2350 | 2.03 |
| G163020 | 16 | 300 | 200 | 700 | 151 | 79 | 2690 | 2.32 |
| G163025 | 16 | 300 | 250 | 800 | 151 | 80 | 2720 | 2.35 |
| G163030 | 16 | 300 | 300 | 900 | 151 | 80 | 2720 | 2.35 |
| G163525 | 16 | 350 | 250 | 850 | 176 | 93 | 3160 | 2.74 |
| G163530 | 16 | 350 | 300 | 950 | 176 | 93 | 3160 | 2.74 |
| 직경 20mm | ||||||||
| G203040 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 82 | 3360 | 2 |
| G203540 | 20 | 350 | 400 | 1150 | 220 | 94 | 3850 | 2.3 |
| G204040 | 20 | 400 | 400 | 1200 | 251 | 106 | 4350 | 2.58 |
| G204540 | 20 | 450 | 400 | 1250 | 283 | 119 | 4880 | 2.9 |
| 직경 25mm | ||||||||
| G253040 | 25 | 300 | 400 | 1100 | 236 | 82 | 4020 | 1.67 |
| G253050 | 25 | 300 | 500 | 1300 | 236 | 86 | 4210 | 1.76 |
| G254040 | 25 | 400 | 400 | 1200 | 314 | 108 | 5290 | 2.2 |
| G255040 | 25 | 500 | 400 | 1300 | 393 | 133 | 6520 | 2.71 |
| 직경 30mm | ||||||||
| G303040 | 30 | 300 | 400 | 1100 | 283 | 77 | 4850 | 1.22 |
| G303050 | 30 | 300 | 500 | 1300 | 283 | 80 | 5040 | 1.27 |
| G304040 | 30 | 400 | 400 | 1200 | 377 | 101 | 6360 | 1.6 |
| G304050 | 30 | 400 | 500 | 1400 | 377 | 104 | 6550 | 1.65 |
| G305040 | 30 | 500 | 400 | 1300 | 471 | 125 | 7880 | 1.98 |
| G306040 | 30 | 600 | 400 | 1400 | 565 | 149 | 9390 | 2.36 |
| 직경 35mm | ||||||||
| G354040 | 35 | 400 | 400 | 1200 | 440 | 99 | 7520 | 1.3 |
| G354050 | 35 | 400 | 500 | 1400 | 440 | 102 | 7750 | 1.34 |
| G355040 | 35 | 500 | 400 | 1300 | 550 | 123 | 9350 | 1.62 |
| G355050 | 35 | 500 | 500 | 1500 | 550 | 125 | 9500 | 1.64 |
| G356040 | 35 | 600 | 400 | 1400 | 660 | 146 | 11100 | 1.92 |
| G357040 | 35 | 700 | 400 | 1500 | 770 | 169 | 12840 | 2.22 |
| 직경 40mm | ||||||||
| G405040 | 40 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 113 | 10620 | 1.2 |
| G405050 | 40 | 500 | 500 | 1500 | 628 | 117 | 10760 | 1.27 |
| G406040 | 40 | 600 | 400 | 1400 | 754 | 135 | 12690 | 1.44 |
| G406045 | 40 | 600 | 450 | 1500 | 754 | 139 | 12790 | 1.51 |
| G407040 | 40 | 700 | 400 | 1500 | 880 | 156 | 14660 | 1.66 |
| 직경 45mm | ||||||||
| G457045 | 45 | 700 | 450 | 1600 | 990 | 147 | 16610 | 1.3 |
| G458040 | 45 | 800 | 400 | 1600 | 1131 | 168 | 18980 | 1.49 |
EREMA SGR형
SG형의 개량 모델로, 개선된 단자부 구조로 전기적 접속의 신뢰성을 높였습니다.
| Parameter | Value |
|---|---|
사용온도 | 최대 1,600°C |
형태 | SG 개량형 |
단자부 | 개량된 접속 구조 |
안정성 | 전기적 접속 신뢰성 향상 |
적용분야 | 고온 열처리, 세라믹 소결 |
*정격은 공기중 개방상태에서 1000℃ 일때의 저항이며 허용범위는 上下15%입니다.
| 제품번호 | 직경 (mm) | 발열부 길이 | 비발열부 길이 | 총길이 | 발열부 표면적 (c㎡) | 전압 (V) | 전력 (W) | 저항 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직경 14mm | ||||||||
| G142020 | 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 58 | 1620 | 2.08 |
| G142025 | 14 | 200 | 250 | 700 | 88 | 59 | 1650 | 2.11 |
| G142520 | 14 | 250 | 200 | 650 | 110 | 70 | 1960 | 2.5 |
| G142525 | 14 | 250 | 250 | 750 | 110 | 71 | 1990 | 2.53 |
| G143025 | 14 | 300 | 250 | 800 | 132 | 84 | 2350 | 3 |
| 직경 16mm | ||||||||
| G162025 | 16 | 200 | 250 | 700 | 101 | 58 | 1970 | 1.71 |
| G162520 | 16 | 250 | 200 | 650 | 126 | 68 | 2310 | 2 |
| G162525 | 16 | 250 | 250 | 750 | 126 | 69 | 2350 | 2.03 |
| G162530 | 16 | 250 | 300 | 850 | 126 | 69 | 2350 | 2.03 |
| G163020 | 16 | 300 | 200 | 700 | 151 | 79 | 2690 | 2.32 |
| G163025 | 16 | 300 | 250 | 800 | 151 | 80 | 2720 | 2.35 |
| G163030 | 16 | 300 | 300 | 900 | 151 | 80 | 2720 | 2.35 |
| G163525 | 16 | 350 | 250 | 850 | 176 | 93 | 3160 | 2.74 |
| G163530 | 16 | 350 | 300 | 950 | 176 | 93 | 3160 | 2.74 |
| 직경 20mm | ||||||||
| G203040 | 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 82 | 3360 | 2 |
| G203540 | 20 | 350 | 400 | 1150 | 220 | 94 | 3850 | 2.3 |
| G204040 | 20 | 400 | 400 | 1200 | 251 | 106 | 4350 | 2.58 |
| G204540 | 20 | 450 | 400 | 1250 | 283 | 119 | 4880 | 2.9 |
| 직경 25mm | ||||||||
| G253040 | 25 | 300 | 400 | 1100 | 236 | 82 | 4020 | 1.67 |
